يُنسى في الغالب أنّ المواد الدهنية ضرورية لصحّةٍ جسدية ونفسية جيّدة. وليست الدهون كلّها سواءً. غير أنّ الغذاء الصحّيّ يضمّ مع ذلك قدرًا منها يدور حول 30 % من السعرات. فيبقى أن تتعلّمي التمييز بين أربع عائلات كبرى: الأحادية غير المشبعة، والمتعدّدة غير المشبعة، والمشبعة، والمتحوّلة.
ما أنواع المواد الدهنية؟
| نوع الدهون | المصدر الغذائيّ | الأثر المُبلَّغ عنه | التوصية |
|---|---|---|---|
| الأحادية غير المشبعة (أوميغا 9) | زيت الزيتون، والكانولا، والفول السودانيّ، والبندق، والسمسم، والفستق، والأفوكادو، والزيتون | قد تخفض الكوليسترول وترفع الكوليسترول «الجيّد» (HDL) | تُتناول |
| المتعدّدة غير المشبعة — أوميغا 3 | زيت الكتّان، والكانولا، والجوز، وفول الصويا، وبذور الكتّان والشيا، والأسماك الدهنية | مفيدة لصحّة القلب والأوعية الدموية، ويُقال إنها تعين على مقاومة الاكتئاب والربو والسكّري | تُفضَّل |
| المتعدّدة غير المشبعة — أوميغا 6 | زيت القرطم، وعبّاد الشمس، والذرة، وفول الصويا، ولسان الثور، وبذور القرع والقنّب | دهون جيّدة، غير أنّ الإفراط فيها قد يزيد آلام المفاصل والأمراض الالتهابية | تُتناول باعتدال |
| المشبعة | زيت جوز الهند وحليبه، وزيت النخيل، والزبدة، واللحوم الدهنية، ومصنَّعات اللحم، والأجبان، والقشدة | قد ترفع الكوليسترول السيّئ (LDL) دون فائدة تُذكر | تُتجنّب |
| المتحوّلة / المهدرجة | الوجبات السريعة، ومنتجات المخابز الصناعية، وألواح الشوكولاتة | قد ترفع الـLDL رفعًا قويًّا وتخفض الـHDL | تُتجنّب مهما كان الثمن |
يبقى الجوهريّ في هذا كلّه: ليست الدهون كلّها خطرة، خلافًا للأفكار الشائعة. بل قد يشارك بعضها، كالأحادية غير المشبعة وأوميغا 3، في مقاومة الكوليسترول السيّئ. أما ما يُستحسن الحدّ منه فهو الدهون المشبعة عند الإفراط، والدهون المتحوّلة قبل كلّ شيء.