On oublie souvent que les matières grasses sont nécessaires à une bonne santé physique et mentale. Tous les gras ne se valent pas, mais une alimentation saine se compose tout de même d’une certaine quantité de gras, autour de 30 % des calories. Reste à apprendre à distinguer les quatre grandes familles : mono-insaturés, polyinsaturés, saturés et trans.
Quelles sont les différentes matières grasses ?
| Type de gras | Origine alimentaire | Effet rapporté | Recommandation |
|---|---|---|---|
| Mono-insaturés (oméga 9) | Huile d’olive, canola, arachide, noisette, sésame, pistache, avocat, olives | Ferait baisser le cholestérol et augmenterait le « bon » cholestérol (HDL) | À consommer |
| Polyinsaturés — oméga 3 | Huile de lin, canola, noix, soja, graines de lin/chia, poissons gras | Bénéfique pour la santé cardiovasculaire, réputé aider contre dépression, asthme, diabète | À privilégier |
| Polyinsaturés — oméga 6 | Huile de carthame, tournesol, maïs, soja, bourrache, graines de citrouille/chanvre | Bons gras, mais un excès pourrait accentuer douleurs arthritiques et maladies inflammatoires | À consommer avec modération |
| Saturés | Huile/lait de coco, huile de palme, beurre, viandes grasses, charcuteries, fromages, crèmes | Augmenteraient le mauvais cholestérol (LDL) sans bénéfice notable | À éviter |
| Trans / hydrogénés | Fast-food, produits de boulangerie industrielle, barres chocolatées | Augmenteraient fortement le LDL et réduiraient le HDL | À éviter à tout prix |
L’essentiel à retenir : contrairement aux idées reçues, tous les gras ne sont pas dangereux — certains, comme les mono-insaturés et les oméga 3, participeraient même à lutter contre le mauvais cholestérol. Ce sont les gras saturés en excès et surtout les gras trans qu’il vaut mieux limiter.